Cada entrega de FIFA recibe los cambios y novedades para que los fans consideren oportuna su compra y no quedarse con la edición anterior de la franquicia. A parte de todos esos cambios también tenemos las actualizaciones de las plantillas, acompañadas de las nuevas equipaciones, fichajes de renombre y demás, pero también se deben actualizar las estadísticas de los jugadores. Algunos empeoran y otros mejoran, así que lo que os traemos en esta noticia es la lista oficial de jugadores que más han mejorado en FIFA 20 respecto a FIFA 19. 20 jugadores de ligas de todo el mundo que debido a su pasada temporada han recibido una actualización de lo más positiva en su valoración global. ¿Cuales son vuestras apuestas?
La lista la lidera un español, Sergio Reguilón, que tras una buena temporada en el Real Madrid ha sido cedido al Sevilla y ha visto como su valoración en FIFA 20 ha mejorado hasta 13 puntos. Aquí tenéis la lista completa de jugadores de FIFA 20 que más han mejorado, con la valoración actual y la diferencia respecto a FIFA 19:
- Reguilón – Sevilla FC: 77 GRL | Aumento: +13
- Jadon Sancho – Borussia Dortmund: 84 GRL | Aumento: +12
- Evan N’Dicka – Eintracht Frankfurt: 76 GRL | Aumento: +12
- Krzysztof Piątek – Milan: 80 GRL | Aumento: +10
- Dan-Axel Zagadou – Borussia Dortmund: 79 GRL | Aumento: +10
- Mehmet Zeki Çelik – LOSC Lille: 76 GRL | Aumento: +10
- Jacob Bruun Larsen – Borussia Dortmund: 75 GRL | Aumento: +10
- Youssouf Koné – Olympique de Lyon: 75 GRL | Aumento +10
- Alexander Nübel – FC Schalke 04: 75 GRL | Aumento: +10
- Aaron Wan-Bissaka – Manchester United: 79 GRL | Aumento: +9
- Calero – RCD Espanyol: 78 GRL | Aumento: +9
- Joelinton – Newcastle United: 78 GRL | Aumento: +9
- Declan Rice – West Ham United: 78 GRL | Aumento: +9
- Galeno – Sporting de Braga: 77 GRL | Aumento: +9
- Gennaro Tutino – Hellas Verona: 75 GRL | Aumento: +9
- Frenkie De Jong – FC Barcelona: 85 GRL | Aumento: +8
- Nicolas Pépé – Arsenal: 83 GRL | Aumento: +8
- Luka Jović – Real Madrid: 83 GRL | Aumento: +8
- Dominik Livaković – Dinamo Zagreb: 80 GRL | Aumento: +8
- Joachim Andersen – Olympique de Lyon: 78 GRL | Aumento: +8
¿Qué os parece la lista? Desde luego hay una buena cantidad de jugadores que ya demostraron la pasada temporada que tienen mucho que aportar. Mención especial a los ojeadores del Borussia Dortmund, que parece que tienen un sexto sentido a la hora de captar a jóvenes futbolistas con potencial.