La conferencia de Microsoft sirvió para conocer un nuevo miembro de la familia Xbox One, la Xbox One X. El nuevo hardware de Microsoft, que hasta ahora se había conocido como Project Scorpio, es hoy día la consola más potente del mercado. Con la vista puesta en el próximo 7 de noviembre, Xbox One X llegará a las tiendas de todo el mundo para ampliar la oferta de Microsoft. A lo largo de la conferencia, Microsoft dio a conocer juegos, pero lo que interesaba era descubrir Xbox One X.
En cierto modo, nada más comenzar la conferencia se dieron los primeros detalles, donde destacaba uno en particular. Xbox One X es la consola más potente, pero no por ello debía ser la más grande. Gracias a la refrigeración líquida, la Xbox One X es la Xbox más pequeña que se ha lanzado al mercado, siendo más pequeña incluso que la Xbox One S.
Pero antes de eso queda mucho tiempo. De hecho, Microsoft ha desvelado los datos oficiales de Xbox One X, que os los ofrecemos en esta ficha técnica que sirve para comparar todas las especificaciones de los diferentes miembros de la familia Xbox One.
Spec | Xbox One X | Xbox One S | Xbox One |
Tamaño | 30cm x 24cm x 6cm | 29.5cm x 23cm x 6.5cm | 34.3cm x 26.3cm 8cm |
Peso | 3,8 kg | 2,9 kg | 3,5 kg |
CPU | Custom CPU @ 2.3 GHz, 8 cores | Custom Jaguar CPU @ 1.75GHz, 8 cores | Custom Jaguar CPU @ 1.75GHz, 8 cores |
GPU | Custom GPU @ 1.172 GHz, 40 CUs, Polaris features, 6.0 TFLOPS | Custom GPU @ 914 MHz, 12 CUs, 1.4 TFLOPS | Custom GPU @ 853 MHz, 12 CUs, 1.3 TFLOPS |
Memoria | 12 GB GDDR5 @ 326 GB/s | 8 GB DDR3 @ 68 GB/s, 32 MB ESRAM @ 218 GB/s | 8 GB DDR3 @ 68 GB/s, 32 MB ESRAM @ 204 GB/s |
Flash | 8GB | 8GB | 8GB |
Disco Duro | 1TB HDD | 500GB, 1TB, 2TB HDD | 500GB, 1TB HDD |
Lector | 4K UHD Blu-ray | 4K UHD Blu-ray | Blu-ray |
PSU | 245W, Internal | 120W, Internal | 220W, External |
HDMI resolucion y framerate | 2160p @ 60Hz AMD FreeSync HDMI Variable Refresh Rate (when ratified) | 2160p @ 60Hz | 1080p @ 60Hz |
Soporte HDR10 | Yes | Yes | No |
Content Protection | HDCP 2.2 | HDCP 2.2 | HDCP 1.4 |
Video CODECs | HEVC/H.265, VP9, AVC/H.264, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, VC1/WMV9 | HEVC/H.265, AVC/H.264, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, VC1/WMV9 | AVC/H.264, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, VC1/WMV9 |
HDMI audio, encoded | Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, PCM 2.0, 5.1, & 7.1; Dolby TrueHD w/Atmos (from games) | Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, PCM 2.0, 5.1, & 7.1; Dolby TrueHD w/Atmos (from games) | Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, PCM 2.0, 5.1, & 7.1; Dolby TrueHD w/Atmos (from games) |
HDMI audio, passthru | Dolby TrueHD (opt. Atmos), DD+ (opt. Atmos), DTS-HR/MA (opt. DTS:X) | Dolby TrueHD (opt. Atmos), DD+ (opt. Atmos), DTS-HR/MA (opt. DTS:X) | Dolby TrueHD (opt. Atmos), DD+ (opt. Atmos), DTS-HR/MA (opt. DTS:X) |
S/PDIF audio, encoded | Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, PCM 2.0 | Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, PCM 2.0 | Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, PCM 2.0 |
CODECs decoded | AAC, MP3, MPEG1, WMV | AAC, MP3, MPEG1, WMV | AAC, MP3, MPEG1, WMV |
Wireless | IEEE 802.11ac dual band (5GHz & 2.4GHz), 2×2 wireless Wi-Fi with Wi-Fi Direct for home networks | IEEE 802.11ac dual band (5GHz & 2.4GHz), 2×2 wireless Wi-Fi with Wi-Fi Direct for home networks | Dual band 2.4GHz and 5GHz spectrums, compatible with IEEE 802.11/a/b/g/n networks |
Ethernet | IEEE 802.3 10/100/1000 | IEEE 802.3 10/100/1000 | IEEE 802.3 10/100/1000 |
Accessories Radio | Dedicated dual band Xbox Wireless radio | Dedicated dual band Xbox Wireless radio | Dedicated dual band Xbox Wireless radio |
USB Port | 3x USB 3.0 | 3x USB 3.0 | 3x USB 3.0 |
HDMI Out | 2.0b | 2.0a | 1.4b |
HDMI In | 1.4b | 1.4b | 1.4b |
S/PDIF | Yes | Yes | Yes |
IR Receiver/IR Blaster Port | Yes | Yes | Yes |
IR Blaster | Yes | Yes | No |
Kinect Port | External USB Adapter | External USB Adapter | Yes |
Confirmados algunos juegos que se actualizarán a las prestaciones de Xbox One X