¿Quieres saber cómo fue el mes de Julio en Eneba? El catálogo morado de Eneba vuelve a sorprendernos. Esta vez con lo más vendido durante el mes de julio tanto en juegos como en suscripciones dentro de la plataforma. Si estabas pensando en qué servicios pillar este agosto o a qué juego disfrutar durante estos días, quizás este artículo te sirva de modelo. Descubre qué fue lo más vendido durante este último mes con hasta un 70% de descuento.
Antes de comenzar el fin de semana, estamos en el momento perfecto para renovar tu suscripción, descubrir cuáles han sido los juegos favoritos de la comunidad, y de paso ver cuáles han sido las ventas más destacadas tanto en España como en Latinoamérica en todo el mercado morado de Eneba. Quién sabe, seguramente encuentres lo que estabas buscando en el listado que compartiremos a continuación:
Hazte ya con Xbox Game Pass a un precio de ensueño
A continuación encontrarás las diferentes opciones de suscripciones más compradas de Xbox Live Gold y Xbox Game Pass Ultimate. ¿Lo mejor de todo? ¡Puedes activarlas en cualquier región!
- Xbox Live Gold 3 meses | Desde 7,47€ | 63% DTO
- Xbox Live Gold 6 meses | Desde 19€ | 53% DTO
- Xbox Game Pass Ultimate 1 mes (no acumulable) | Desde 6,29€
- Xbox Game Pass Ultimate 1 mes | Desde 8,49€ | 35% DTO
- Xbox Game Pass Ultimate 3 meses | Desde 24,59€ | 37% DTO
Si quieres pillarte suscripciones para alguna región en especial, tan solo debes entrar aquí para ver las diferentes alternativas que tiene Eneba, así tendrás una mayor variedad a la hora de elegir.
Estos fueron los productos más vendidos en Europa el mes de Julio
- Tarjeta de regalo de 25€ | Desde 21 € (16% DTO)
- Tarjeta de regalo de 50€ | Desde 43,49€ (13% DTO)
- Xbox Game Pass Ultimate por 3 meses | Desde 27,07€ (31% DTO)
- Call of Duty: Modern Warfare II – Cross-Gen Bundle | Desde 39,97€ (50% DTO)
- Diablo IV | Desde 64,93€ (35% DTO)
- Sea of Thieves Deluxe Edition | Desde 13,23€ (74% DTO)
- Minecraft: Java & Bedrock Edition (PC) | Desde 19,98€ (33% DTO)
- Forza Horizon 5 | Desde 29,65€ (58% DTO)
- Cyberpunk 2077 | Desde 22,52€ (68% DTO)
- Elden Ring | Desde 39,28€ (44% DTO)
¿Buscas más juegos? Explora la increíble selección de títulos disponibles en Eneba haciendo clic aquí. Y si quieres recargar tu cuenta de Xbox, no dudes en ingresar aquí para ver todas las tarjetas de regalo disponibles.
Listado de productos estrella en el mes de Julio en Latinoamérica
- Xbox Game Pass Ultimate por 1 mes (México) | Desde 9,41 USD
- Xbox Game Pass Ultimate por 3 meses (México) | Desde 25,78 USD
- Call of Duty: Modern Warfare II – Cross-Gen Bundle (Argentina) | Desde 20,17 USD
- Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition (Argentina) | Desde 4,33 USD
- Cyberpunk 2077 (Argentina) | Desde 10,04 USD
- Fortnite – Wish, Set, Match Quest Pack + 1500 V-Bucks Challenge (Argentina) | Desde 7,77 USD
- Sekiro: Shadows Die Twice (Argentina) | Desde 5,77 USD
- Red Dead Redemption 2 – Ultimate Edition (Argentina) | Desde 14,15 USD
- Fortnite – Spider-Man Zero Outfit (PC) | Desde 1,86 USD
- Call of Duty: Modern Warfare II – Burger King Operator Skin + 1 Hour 2XP (DLC) | Desde 0,31 USD
¿Te ha gustado el mes de Julio en Eneba? ¡No esperes más y aprovecha el tirón de las mejores ofertas de Eneba! El verano está en su máximo apogeo, qué mejor momento que este para hacerte con las mejores ofertas que son tendencia en la comunidad de Xbox tanto en España como en Latinoamérica. Amplía tu biblioteca de juegos con estas increíbles opciones.