Como cada martes, atendemos a las Ofertas con Gold y Ofertas Destacadas de la semana con las que se renueva la lista de juegos que se ofrecen con interesantes descuentos a suscriptores Gold de Xbox Live y suscriptores de Xbox Game Pass Ultimate. Pero cada vez esta promoción incluye más oportunidades a través de las Ofertas Destacadas, ofreciendo a todos, la oportunidad de hacerse con esos juegos que están guardados en la lista de deseos, con un descuento.
Entre las Ofertas con Gold y Ofertas Destacadas de la semana del 19 de mayo, encontramos una gran cantidad de oportunidades que os desgranamos a continuación.
Xbox One
Packs y bundles
[divider]
Juegos
[divider]
Consumibles y DLCs
Juego |
Descuento |
Precio |
---|---|---|
Borderlands 3 Season Pass | 20% | 39.99€ |
History and Parts Pack for Kerbal Space Program Enhanced Edition | 33% | 6.69€ |
Foxtales for Never Alone (Kisima Ingitchuna) | 50% | 1.99€ |
STAR WARS™ Battlefront™ II: Celebration Edition Upgrade | 50% | 12.49€ |
Starpoint Gemini 2: Secrets of Aethera | 80% | 0.99€ |
Starpoint Gemini 2: Titans | 80% | 0.99€ |
Dungeons and Duct Tape for The Escapists 2 | 50% | 1.99€ |
The Escapists 2 – The Glorious Regime | 50% | 1.99€ |
The Kraken for The Surge 2 | 33% | 10.04€ |
Hearts of Stone for The Witcher 3: Wild Hunt | 60% | 3.99€ |
Blood and Wine for The Witcher 3: Wild Hunt | 60% | 7.99€ |
World of Tanks – Type 59-II Ultimate for World of Tanks: Valor | 60% | 19.99€ |
World War Z – Season Pass | 40% | 17.99€ |
Megalodon Shark Cash Card for Grand Theft Auto V | 15% | 63.74€ |
[divider]
Xbox 360
Juegos
Juego |
Descuento |
Precio |
---|---|---|
BattleBlock Theater | 60% | 5.75€ |
Beyond Good & Evil HD | 70% | 3.13€ |
Bound by Flame | 80% | 1.99€ |
Brothers in Arms: Hell’s Highway | 70% | 5.99€ |
Castle Crashers | 60% | 5.75€ |
Faery: Legends of Avalon | 80% | 1.43€ |
Final Exam | 80% | 1.89€ |
I Am Alive | 70% | 4.31€ |
Let’s Sing and Dance | 60% | 3.99€ |
Mighty No. 9 | 65% | 6.99€ |
Outland | 70% | 3.79€ |
Realms of Ancient War | 80% | 1.89€ |
Rayman 3 HD | 70% | 3.79€ |
Rayman Legends | 70% | 6.59€ |
Rayman Origins | 70% | 4.49€ |
Rocket Knight | 80% | 2.87€ |
Sonic the Hedgehog 4: Episode II | 50% | 7.19€ |
Sonic Adventure | 50% | 2.39€ |
Sonic Adventure 2 | 50% | 4.74€ |
Sonic CD | 50% | 2.39€ |
Sonic Generations | 50% | 9.99€ |
Sonic the Fighters | 50% | 2.39€ |
Sonic The Hedgehog (Arcade) | 50% | 2.39€ |
Sonic The Hedgehog 2 | 50% | 2.39€ |
Sonic The Hedgehog 3 | 50% | 2.39€ |
Sonic the Hedgehog 4: Episode I | 50% | 4.74€ |
Sonic Unleashed | 50% | 7.49€ |
The Witcher 2: Assassins of Kings (EU) | 85% | 4.49€ |
The Witcher 2: Assassins of Kings | 85% | |
Trials Fusion | 70% | 6.59€ |
Trials HD | 70% | 3.79€ |
[divider]
Windows 10
Packs y bundles
Juego |
Descuento |
Precio |
---|---|---|
Middle-earth™: Shadow of War™ Definitive Edition | 70% | 24.99€ |
[divider]
Juegos
Juego |
Descuento |
Precio |
---|---|---|
Adventures of Bertram Fiddle 1: A Dreadly Business | 75% | 1.37€ |
FlatWarriors | 100% | 0.00€ |
HyperDot | 25% | 14.99€ |
LEGRAND LEGACY: Tale of the Fatebounds | 40% | 11.99€ |
Marvel vs. Capcom: Infinite | 75% | 9.99€ |
Old Man’s Journey | 75% | 2.49€ |
Seek Hearts | 30% | 10.49€ |
Silence – The Whispered World 2 | 80% | 5.99€ |
Tacoma | 50% | 9.99€ |
The Gardens Between | 65% | 6.99€ |
[divider]